APIs
| Product name | CAS NO. | Detail |
| Albendazole | 54965-21-8 | Detail |
| Amoxicillinl | 26787-78-0 | Detail |
| Aspirin | 50-78-2 | Detail |
| Cephalexin | 15686-71-2 | Detail |
| Ciprofloxacin | 85721-33-1 | Detail |
| Doxycycline Hcl | 10592-13-9 | Detail |
| Enrofloxacin Base/Hcl | 93106-60-6/112732-17-9 | Detail |
| Furazolidone | 67-45-8 | Detail |
| Gentamicin sulfate | 1405-41-0 | Detail |
| Metronidazole | 443-48-1 | Detail |
| Neomycin Sulfate | 1405-10-3 | Detail |
| OTC Base/Hcl | 2058-46-0 | Detail |
| Paracetamol | 103-90-2 | Detail |
| Silymarin | 65666-07-1 | Detail |
| Streptomycin Sulfate | 3810-74-0 | Detail |
| Sucralfate | 54182-58-0 | Detail |
| Sulfonamides | Detail | |
| Tiamulin Fumarate | 55297-96-6 | Detail |
| Tetracycline Hcl | 64-75-5 | Detail |
| Tilmicosin Base/Phosphate | 108050-54-0/14265-44-2 | Detail |
| Trimethoprim | 738-70-5 | Detail |
| Tylosin Tartaric/Phosphate | 74610-55-2/1405-53-4 | Detail |
22 Records